Wyniki testu Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular Geekbench Benchmark
W teście Geekbench Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular uzyskał wynik „Single-core” na poziomie 0 punktów i „Multi-core” 0. Poniżej możesz porównać jego wydajność z innymi modelami w oparciu o Geekbench Benchmark.
 
         
         
        Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular: najlepsze oferty i ceny
| Sklep | Cena | Porównaj ceny | 
|---|---|---|
| Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular: najlepsze oferty i ceny: Amazon | 4180.02zł ($1139.99) | Idź do sklepu | 
| Amazon | 5099.96zł ($1390.88) | Idź do sklepu | 
| Amazon | 5112.79zł ($1394.38) | Idź do sklepu | 
| Amazon | 5384.35zł ($1468.44) | Idź do sklepu | 
| Amazon | 5469.23zł ($1491.59) | Idź do sklepu | 
| Amazon | 6513.00zł ($1776.25) | Idź do sklepu | 
Geekbench Benchmark
202.44zł
                $55.21
            
        362.97zł
                $98.99
            
        253.41zł
                $69.11
            
        255.35zł
                $69.64
            
        236.61zł
                $64.53
            
        278.89zł
                $76.06
            
        203.91zł
                $55.61
            
        229.57zł
                $62.61
            
        210.03zł
                $57.28
            
        219.31zł
                $59.81
            
        
            
            
                Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular
            
            
        
                12.9 cala (2732x2048) Glass / A12Z Bionic / 6Gb / 128GB / 12MP  / 9720mAh
            
        3851.48zł
                $1050.39
            
        Specyfikacje
| System operacyjny (OS) | iOS | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami | 
| Model | iPad Pro 12.9 2020 | 
| Wydajność | Test porównawczy antutu ~604288. - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami | 
Ekran
| Rozdzielczość ekranu | 2732x2048 - Więcej modeli z 2732x2048 patrz tutaj | 
| Ochrona | Glass | 
| Technologia | OGS | 
| Multitouch | 10 | 
| Format ramki | 4 mm | 
| Współczynnik ekran / ciało | 85 % | 
| Przekątna ekranu | 12.9 cala | 
Procesor (CPU)
| Architektura procesora | 2× high performance Vortex 2.49GHz + 4× high efficiency Tempest 2.38GHz | 
| Producent | Apple | 
| Nazwa procesora | A12Z Bionic - Więcej modeli z A12Z Bionic patrz tutaj | 
| Data premiery | 10/10/2018 | 
| Ilość rdzeni procesora | 6 | 
| Częstotliwość taktowania | 2.49 GHz | 
| Pojemność cyfr | 64 bit | 
| Litografia | 7 nm | 
| Pamięć | 12 Gb | 
| Procesor graficzny GPU | Apple 5core graphics processing unit + M12 motion | 
| Częstotliwość rdzenia | 1000 Mhz | 
| Liczba rdzeni GPU | 5 | 
| TDP | 15 W | 
| Features | Apple modem | 
| Upload Speed | 350 Mb/s | 
Pamięć
| Pamięć zewnętrzna RAM | 6 Gb - Więcej modeli z 6 Gb RAM patrz tutaj | 
| Pamięć zewnętrzna (ROM) | 128 GB | 
| Obsługa kart microSD | Nie | 
Aparat fotograficzny
| Kamera tylna, podstawowa | |
| Rozdzielczość matrycy | 12 Mp - Więcej modeli z 12 Mpx patrz tutaj | 
| Flesz | Brak | 
| Przednia kamera, selfie | |
| Rozdzielczość matrycy | 7 MP | 
| Flesz | Nie | 
Komunikacja
| Częstotliwość | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) | 
| Typ sieci | 4G | 
| Standard kart SIM | 1: NanoSIM 2: eSIM | 
Komunikacja
| Wi-Fi | tak | 
| Bluetooth | tak | 
Bateria
| Pojemność baterii | 9720 mAh | 
| Typ baterii | Nieusuwalny | 
| Szybkie ładowanie | tak | 
| Max. czas czuwania | 6-7 dni | 
| Normalny czas pracy | 2-3 dni | 
| Czas pracy przy stałym użytkowaniu | 8-9 godzin | 
Czujniki
| Dioda doświetlająca | Nie | 
| Czytnik linii papilarnych | Nie | 
| Czujnik zbliżeniowy | tak | 
| Czujnik oświetlenia zewnętrznego | tak | 
| Żyroskop | tak | 
| Akcelerometr | tak | 
| Kompas | tak | 
| Barometr | tak | 
| Port podczerwieni | Nie | 
Dźwięk
| Układ audio | Zintegrowany | 
| Głośniki | tak | 
| Wbudowane mikrofon | tak | 
| Gniazdo słuchawkowe | tak | 
Cechy fizyczne
| Wymiary | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm | 
| Waga | 643 g | 
| Materiał | Metal | 
Obsługiwane języki
| Języki | Polski, angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, francuski, duński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny itp. - Szczegółowa lista obsługiwanych języków tutaj | 
