AnTuTu dla Cubot KingKong Mini 2 Pro.
W teście AnTuTu Cubot KingKong Mini 2 Pro uzyskał wynik 108944 punktów. Poniżej możesz porównać jego wydajność z wydajnością innych modeli według testu AnTuTu Benchmark.
Cubot KingKong Mini 2 Pro: najlepsze oferty i ceny
| Sklep | Cena | Porównaj ceny |
|---|---|---|
|
Cubot KingKong Mini 2 Pro: najlepsze oferty i ceny: AliExpress-CubotOfficialStore |
411.63zł ($112.67) | Idź do sklepu |
| Amazon DE Marketplace | 448.90zł ($122.87) | Idź do sklepu |
| Aliexpress-CubotOfficialStore-ES | 508.59zł ($139.21) | Idź do sklepu |
| Aliexpress-CubotOfficialStore-ES (PL warehouse) | 508.59zł ($139.21) | Idź do sklepu |
| Aliexpress-CubotOfficialStore-ES (ES warehouse) | 519.41zł ($142.17) | Idź do sklepu |
| Amazon DE | 579.32zł ($158.57) | Idź do sklepu |
AnTuTu Benchmark
Blackview A55 Pro
6.53 cala (1600x720) Curved Glass / Helio P22 / 4Gb / 64GB / 13MP Sony IMX258 / 4780mAh
297.61zł
$81.46
550.02zł
$150.55
779.24zł
$213.29
632.08zł
$173.01
567.52zł
$155.34
373.78zł
$102.31
275.87zł
$75.51
720.89zł
$197.32
361.65zł
$98.99
542.02zł
$148.36
495.66zł
$135.67
- Producent: Cubot
- Model: KingKong Mini 2 Pro
- Waga: 122g
- Wymiary: 119 x 58 x 12.1mm
- System operacyjny: Android 11
- Przekątna ekranu: 4 cala
- Rozdzielczość ekranu: 1080x540
- Pamięć operacyjna (RAM): 4Gb
- Pamięć wewnętrzna (ROM): 64GB
- Aparat: 13MP
- Procesor: MediaTek Helio P22
- Bateria: 3000mAh
Specyfikacje
| System operacyjny (OS) | Android 11 |
| Geekbench Benchmark | 855 (Multi-Core) - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
| Producent | Cubot - Zobacz wszystkie modele Cubot tutaj |
| Geekbench Benchmark | 161 (Single Core) |
| Model | KingKong Mini 2 Pro |
| Wydajność | Test porównawczy antutu ~108944. - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
Ekran
| Rozdzielczość ekranu | 1080x540 - Więcej modeli z 1080x540 patrz tutaj |
| Ochrona | Glass |
| Technologia | OGS |
| Multitouch | 5 |
| Bezramkową konstrukcją | Nie - Więcej modeli z bezramkową konstrukcją patrz tutaj |
| Format ramki | 6 mm |
| Współczynnik ekran / ciało | 65 % |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 4 cala |
Procesor (CPU)
| Architektura procesora | 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz + 4 x Cortex-A53 CPU 1.5GHz |
| Producent | MediaTek |
| Nazwa procesora | Helio P22 - Więcej modeli z Helio P22 patrz tutaj |
| Data premiery | 5/22/2018 |
| Ilość rdzeni procesora | 8 |
| Częstotliwość taktowania | 2 GHz |
| Pojemność cyfr | 64 bit |
| Litografia | 12 nm |
| Pamięć | 6 Gb |
| Procesor graficzny GPU | PowerVR GE8320 |
| Częstotliwość rdzenia | 650 Mhz |
| Liczba rdzeni GPU | 2 |
| TDP | 5 W |
| Features | MediaTek modem |
| Upload Speed | 50 Mb/s |
Pamięć
| Pamięć zewnętrzna RAM | 4 Gb - Więcej modeli z 4 Gb RAM patrz tutaj |
| Pamięć zewnętrzna (ROM) | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
Aparat fotograficzny
| Kamera tylna, podstawowa | |
| Rozdzielczość matrycy | 13 Mp - Więcej modeli z 13 Mpx patrz tutaj |
| Flesz | Podwójna dioda LED |
| Przednia kamera, selfie | |
| Rozdzielczość matrycy | 5 MP |
| Flesz | Nie |
Komunikacja
| Częstotliwość | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Typ sieci | 4G |
| Standard kart SIM | nanoSIM + nanoSIM |
Komunikacja
| Wi-Fi | tak |
| Bluetooth | tak |
| NFC | Nie - Więcej modeli z NFC patrz tutaj |
Lokalizacja
| System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS, GLONAS |
Bateria
| Pojemność baterii | 3000 mAh |
| Typ baterii | Nieusuwalny |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Max. czas czuwania | 5-6 dni |
| Normalny czas pracy | 2-3 dni |
| Czas pracy przy stałym użytkowaniu | 8-9 godzin |
| Max. czas rozmów | 30 godzin |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Czujniki
| Dioda doświetlająca | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Czujnik oświetlenia zewnętrznego | tak |
| Żyroskop | tak |
| Akcelerometr | tak |
| Kompas | tak |
| Barometr | Nie |
| Port podczerwieni | Nie |
Dźwięk
| Układ audio | Zintegrowany |
| Głośniki | tak |
| Wbudowane mikrofon | tak |
| Gniazdo słuchawkowe | Nie |
Cechy fizyczne
| Wymiary | 119 x 58 x 12.1 mm |
| Waga | 122 g |
| Materiał | Plastik, guma |
| Stopień ochrony (IP68) | Nie - Więcej modeli z IP68 patrz tutaj |
Obsługiwane języki
| Języki | Polski, angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, francuski, duński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny itp. - Szczegółowa lista obsługiwanych języków tutaj |
Interfejs
| USB Typ-C | 1 |