Wyniki testu ONDA V10 Plus Geekbench Benchmark
W teście Geekbench ONDA V10 Plus uzyskał wynik „Single-core” na poziomie 0 punktów i „Multi-core” 0. Poniżej możesz porównać jego wydajność z innymi modelami w oparciu o Geekbench Benchmark.
ONDA V10 Plus: najlepsze oferty i ceny
Codziennie sprawdzamy najlepsze ceny w ponad 100 sklepach.
ONDA V10 Plus: Wycofany z produkcji
ONDA V10 Plus: Wycofany z produkcji
ONDA V10 Plus: alternatywy:
Geekbench Benchmark
255.83zł
$69.11
204.37zł
$55.21
238.87zł
$64.53
281.56zł
$76.06
261.34zł
$70.60
205.85zł
$55.61
231.77zł
$62.61
366.44zł
$98.99
212.04zł
$57.28
221.40zł
$59.81
Specyfikacje
| System operacyjny (OS) | Android 6.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
| Model | V10 Plus |
| Wydajność | Test porównawczy antutu ~64338. - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
Ekran
| Rozdzielczość ekranu | 2560x1600 - Więcej modeli z 2560x1600 patrz tutaj |
| Ochrona | Glass |
| Technologia | IPS |
| Multitouch | 10 |
| Format ramki | 17.2 mm |
| Współczynnik ekran / ciało | 71.2 % |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 10.1 cala |
Procesor (CPU)
| Architektura procesora | 2 x ARM Cortex-A53 1.6 GHz + 2 x ARM Cortex-A72 2 GHz |
| Producent | MediaTek |
| Nazwa procesora | MT8173 - Więcej modeli z MT8173 patrz tutaj |
| Data premiery | 03/01/2015 |
| Ilość rdzeni procesora | 4 |
| Częstotliwość taktowania | 2 GHz |
| Pojemność cyfr | 64 bit |
| Litografia | 28 nm |
| Pamięć | 4 Gb |
| Procesor graficzny GPU | PowerVR GX6250 |
| Częstotliwość rdzenia | 700 Mhz |
| Liczba rdzeni GPU | 64 |
| TDP | 10 W |
| Upload Speed | 0 Mb/s |
Pamięć
| Pamięć zewnętrzna RAM | 2 Gb - Więcej modeli z 2 Gb RAM patrz tutaj |
| Pamięć zewnętrzna (ROM) | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
Aparat fotograficzny
| Kamera tylna, podstawowa | |
| Rozdzielczość matrycy | 5 Mp - Więcej modeli z 5 Mpx patrz tutaj |
| Flesz | Brak |
| Przednia kamera, selfie | |
| Rozdzielczość matrycy | 2 MP |
| Flesz | Nie |
Komunikacja
| Wi-Fi | tak |
| Bluetooth | tak |
Lokalizacja
| System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS |
Bateria
| Pojemność baterii | 6600 mAh |
| Typ baterii | Nieusuwalny |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Max. czas czuwania | 4-5 dni |
| Normalny czas pracy | 1,5-2 dni |
| Czas pracy przy stałym użytkowaniu | 6-7 godzin |
Czujniki
| Dioda doświetlająca | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia zewnętrznego | Nie |
| Żyroskop | Nie |
| Akcelerometr | tak |
| Kompas | Nie |
| Barometr | Nie |
| Port podczerwieni | Nie |
Dźwięk
| Układ audio | Zintegrowany |
| Głośniki | tak |
| Wbudowane mikrofon | tak |
| Gniazdo słuchawkowe | tak |
Cechy fizyczne
| Wymiary | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Waga | 567 g |
| Materiał | Plastik |
Obsługiwane języki
| Języki | Polski, angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, francuski, duński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny itp. - Szczegółowa lista obsługiwanych języków tutaj |