Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb - Specyfikacja techniczna
Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb: najlepsze oferty i ceny
Sklep | Cena | Porównaj ceny |
---|---|---|
Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb: najlepsze oferty i ceny: Geekbuying |
3130.93zł ($751.99) | Idź do sklepu |
Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb Dane techniczne
Specyfikacje
System operacyjny (OS) | Android 10.0 (Q) |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
Model | Matepad Pro 4G |
Wydajność | Test porównawczy antutu ~511748. - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
Ekran
Rozdzielczość ekranu | 2560x1600 - Więcej modeli z 2560x1600 patrz tutaj |
Ochrona | Gorilla glass |
Technologia | OGS |
Multitouch | 10 |
Format ramki | 6.25 mm |
Współczynnik ekran / ciało | 86.5 % |
Jasność | 550 cd/m² |
Przekątna ekranu | 10.8 cala |
Procesor (CPU)
Architektura procesora | 2 x 2.86 GHz ARM Cortex-A76 + 2 x 2.36 GHz ARM Cortex-A76 + 4 x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 |
Producent | Huawei HiSilicon |
Nazwa procesora | Kirin 990 - Więcej modeli z Kirin 990 patrz tutaj |
Data premiery | 10/6/2019 |
Ilość rdzeni procesora | 8 |
Częstotliwość taktowania | 2.86 GHz |
Pojemność cyfr | 64 bit |
Litografia | 7 nm |
Pamięć | 12 Gb |
Procesor graficzny GPU | Mali G76MP |
Częstotliwość rdzenia | 700 Mhz |
Liczba rdzeni GPU | 16 |
TDP | 6 W |
Features | Balong 5000 |
Upload Speed | 316 Mb/s |
Pamięć
Pamięć zewnętrzna RAM | 6 Gb - Więcej modeli z 6 Gb RAM patrz tutaj |
Pamięć zewnętrzna (ROM) | 128 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
Aparat fotograficzny
Kamera tylna, podstawowa | |
Rozdzielczość matrycy | 13 Mp - Więcej modeli z 13 Mpx patrz tutaj |
Flesz | Brak |
Przednia kamera, selfie | |
Rozdzielczość matrycy | 8 MP |
Flesz | Nie |
Komunikacja
Częstotliwość | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
Typ sieci | 4G |
Standard kart SIM | 1: Nano-Sim |
Komunikacja
Wi-Fi | tak |
Bluetooth | tak |
Lokalizacja
System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS, GLONAS |
Bateria
Pojemność baterii | 7250 mAh |
Typ baterii | Nieusuwalny |
Szybkie ładowanie | tak |
Max. czas czuwania | 5-6 dni |
Normalny czas pracy | 2-3 dni |
Czas pracy przy stałym użytkowaniu | 8-9 godzin |
Czujniki
Dioda doświetlająca | tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Czujnik zbliżeniowy | Nie |
Czujnik oświetlenia zewnętrznego | tak |
Żyroskop | tak |
Akcelerometr | tak |
Kompas | Nie |
Barometr | Nie |
Port podczerwieni | tak |
Dźwięk
Układ audio | Zintegrowany |
Głośniki | tak |
Wbudowane mikrofon | tak |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
Cechy fizyczne
Wymiary | 246 x 159 x 7.2 mm |
Waga | 460 g |
Materiał | Metal |
Obsługiwane języki
Języki | Polski, angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, francuski, duński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny itp. - Szczegółowa lista obsługiwanych języków tutaj |