Porównanie Alldocube Knote X Pro vs VOYO Vbook V3 16/512Gb
| Marka | Alldocube Knote X Pro | VOYO Vbook V3 16/512Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | Intel Celeron N4100 | Intel i7 6500U |
| Przekątna | 13.3 " | 13.3 " |
| Rozdzielczość | 2560x1440 | 1920x1080 |
| Pamięć (RAM) | 8 Gb | 16 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 512 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | Mp | Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 5500 mAh | 12000 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | tak |
| System operacyjny | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiał | Metal, plastik | Metal, plastik |
| Waga | 1050 g | 1750 g |
| Wymiary | 333.3 x 204 x 10.2 mm | 330 x 220 x 16 mm |
| Cena | 1296.10zł ($354.10) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele VOYO tutaj
VOYO Vbook V3 16/512Gb: alternatywy: |
Inne porównania Alldocube Knote X Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs Alldocube Knote X Pro
- Porównj CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
- Porównj Alldocube Knote X Pro vs TECLAST X6 Pro
- Porównj Alldocube iPlay 20 vs Alldocube Knote X Pro
- Porównj Alldocube Knote X Pro vs VOYO VBOOK I7 Plus