Porównanie Apple iPad 2020 3/32GB WiFi vs Samsung Galaxy Tab S7 FE
| Marka | Apple iPad 2020 3/32GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 462155 | 381733 |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Przekątna | 10.2 " | 12.4 " |
| Rozdzielczość | 2160 x 1620 | 2560x1600 |
| Pamięć (RAM) | 3 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | Nie | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 8 Mp | 8 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 1.3 Mp | 5 Mp |
| Bateria | 6800 mAh | 10080 mAh |
| Łączność | G | 5 G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak | Nie |
| System operacyjny | iOS | Android 11 |
| Materiał | Metal | Metal |
| Waga | 495 g | 608 g |
| Wymiary | 250.6 X 174.1 X 7.5 mm | 284,8 x 185 x 6,3 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele Apple tutaj
Apple iPad 2020 3/32GB WiFi: alternatywy: Apple iPad Pro 12.9 2018 4/64GB WiFi - Porównj Apple iPad Pro 11 2018 4/256GB WiFi - Porównj Apple iPad 10.2 2021 WiFi - Porównj |
1975.78zł ($537.45) Porównaj ceny |
Inne porównania Apple iPad 2020 3/32GB WiFi
- Porównj Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad 2020
- Porównj Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2020
- Porównj Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad 2020
- Porównj Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad 2020
- Porównj Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad 2020
Inne porównania Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Xiaomi Pad 5 vs Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7+ vs Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab S4