Porównanie Apple iPad Mini 2019 3/64 Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad Air 2
| Marka | Apple iPad Mini 2019 3/64 Wi-Fi + Cellular | Apple iPad Air 2 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 461535 | 101766 | 
| Multitouch | 10 | 10 | 
| Procesor | Apple A12 Bionic | Apple A8 Cyclone | 
| Przekątna | 7.9 " | 9.7 " | 
| Rozdzielczość | 2048x1536 | 2048x1536 | 
| Pamięć (RAM) | 3 Gb | 2 Gb | 
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 128 GB | 
| Obsługa kart microSD | Nie | Nie | 
| Aparat główny | 8 Mp | 8 Mp | 
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 7 Mp | 1.3 Mp | 
| Bateria | 5124 mAh | 8620 mAh | 
| Łączność | 4 G | G | 
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak | 
| Bluetooth | tak | tak | 
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie | 
| Czytnik linii papilarnych | tak | tak | 
| System operacyjny | iOS | iOS | 
| Materiał | Metal | Metal | 
| Waga | 308 g | 437 g | 
| Wymiary | 203.2 X 134.8 X 6.1 mm | 240 X 165.5 X 6.1 mm | 
| Cena | 1869.99zł ($509.99) Porównaj ceny | Wycofane z produkcji. 
    Zobacz wszystkie modele Apple tutaj Apple iPad Air 2: alternatywy: Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi - Porównj Apple iPad Pro 11 2018 4/1024GB WiFi - Porównj Apple iPad 2019 3/32GB WiFi - Porównj | 
Inne porównania Apple iPad Mini 2019 3/64 Wi-Fi + Cellular
- Porównj Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Porównj Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Mini 2019
- Porównj Apple iPad 2020 vs Apple iPad Mini 2019
- Porównj Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Mini 2019
Inne porównania Apple iPad Air 2
- Porównj Samsung Galaxy Tab A7 vs Apple iPad Air 2
- Porównj Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Air 2
- Porównj Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 2
- Porównj Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Air 2
- Porównj Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Air 2