Porównanie Apple iPad Pro 11 2020 6/128GB WiFi + Cellular vs Apple iPad 2018 2/32GB
| Marka | Apple iPad Pro 11 2020 6/128GB WiFi + Cellular | Apple iPad 2018 2/32GB |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 611466 | 182188 |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | Apple A12Z Bionic | Apple A10 Fusion |
| Przekątna | 11 " | 9.7 " |
| Rozdzielczość | 2388x1668 | 2048x1536 |
| Pamięć (RAM) | 6 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | Nie | Nie |
| Aparat główny | 12 Mp | 8 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 7 Mp | 1.3 Mp |
| Bateria | 7600 mAh | 9000 mAh |
| Łączność | 4 G | 4 G |
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | tak |
| System operacyjny | iOS | iOS |
| Materiał | Metal | Metal |
| Waga | 471 g | 478 g |
| Wymiary | 247.6 X 178.5 X 5.9 mm | 240 x 169,5 x 7,5 mm |
| Cena | 3451.96zł ($939.00) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele Apple tutaj
Apple iPad 2018 2/32GB: alternatywy: Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB Wi-Fi+Cellular - Porównj Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular - Porównj Apple iPad Pro 11 2020 6/512GB WiFi + Cellular - Porównj |
Inne porównania Apple iPad Pro 11 2020 6/128GB WiFi + Cellular
- Porównj Apple iPad Pro 11 2020 vs Apple iPad 2020
- Porównj Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Pro 11 2020
Inne porównania Apple iPad 2018 2/32GB
- Porównj Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad 2018
- Porównj Apple iPad 2019 vs Apple iPad 2018
- Porównj Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad 2018
- Porównj Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad 2018
- Porównj Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2018