Porównanie CHUWI CoreBook vs CHUWI SurBook Mini
| Marka | CHUWI CoreBook | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N3450 |
| Przekątna | 13.3 " | 10.8 " |
| Rozdzielczość | 1920x1080 | 1920x1280 |
| Pamięć (RAM) | 8 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 9600 mAh | 8000 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | tak |
| Czytnik linii papilarnych | tak | Nie |
| System operacyjny | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiał | Metal, plastik | Metalowa rama, plastikowy korpus |
| Waga | 1046 g | 686 g |
| Wymiary | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI CoreBook: alternatywy: CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI SurBook Mini: alternatywy: CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj |
Inne porównania CHUWI CoreBook
- Porównj CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porównj TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Porównj CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Porównj CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook
Inne porównania CHUWI SurBook Mini
- Porównj CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porównj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Porównj TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Porównj CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro