Porównanie CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs CHUWI CoreBook
| Marka | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | CHUWI CoreBook | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 10 | 
| Procesor | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | 
| Przekątna | 13.3 " | 13.3 " | 
| Rozdzielczość | 2560x1440 | 1920x1080 | 
| Pamięć (RAM) | 8 Gb | 8 Gb | 
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 256 GB | 128 GB | 
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | 
| Aparat główny | 5 Mp | 5 Mp | 
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp | 
| Bateria | 5500 mAh | 9600 mAh | 
| Łączność | G | G | 
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak | 
| Bluetooth | tak | tak | 
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie | 
| Czytnik linii papilarnych | Nie | tak | 
| System operacyjny | Windows 10 | Windows 10 | 
| Materiał | Metal | Metal, plastik | 
| Waga | 1060 g | 1046 g | 
| Wymiary | 335 x 205 x 10,2 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | 
| Cena | 1525.43zł ($416.02) Porównaj ceny | Wycofane z produkcji. 
    Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj CHUWI CoreBook: alternatywy: CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj CHUWI HI10 X - Porównj | 
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Porównj TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
Inne porównania CHUWI CoreBook
- Porównj CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porównj CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Porównj TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Porównj CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Porównj CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook