Porównanie VOYO Q101 2/32Gb vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
Marka | VOYO Q101 2/32Gb | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark | 35343 | |
Multitouch | 5 | 5 |
Procesor | MediaTek MT6753 | Intel Atom Z8350 |
Przekątna | 10.1 " | 10.1 " |
Rozdzielczość | 1920x1200 | 1920x1200 |
Pamięć (RAM) | 2 Gb | 4 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 64 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
Aparat główny | 5 Mp | 2 Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
Bateria | 5000 mAh | 6600 mAh |
Łączność | 4 G | G |
Gniazdo kart | ||
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
System operacyjny | Android 6.0 | Windows 10, Android 5.1 |
Materiał | Plastik | Metal, plastik |
Waga | 450 g | 562 g |
Wymiary | 242 x 172 x 9 mm | 261.8 x 167.3 x 8.5 mm |
Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele VOYO tutaj
VOYO Q101 2/32Gb: alternatywy: |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI HI10 Pro 4/64Gb: alternatywy: CHUWI Ubook with keyboard - Porównj CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI HI10 X - Porównj |
Inne porównania VOYO Q101 2/32Gb
- Porównj CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Porównj TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Porównj VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Porównj TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101
- Porównj VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
Inne porównania CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
- Porównj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Porównj CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Porównj TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs CUBE iPlay 10