Porównanie CHUWI HI10 X vs CHUWI VI8 Plus
| Marka | CHUWI HI10 X | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 |
| Przekątna | 10.1 " | 8 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 1280x800 |
| Pamięć (RAM) | 6 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 3250 mAh | 4000 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | |
| System operacyjny | Windows 10 | |
| Materiał | Metal, plastik | Plastik |
| Waga | 522 g | 310 g |
| Wymiary | 261.8 x 167.3 x 8.8 mm | 211.2 x 123.2 x 9.3 mm |
| Cena | 697.74zł ($191.79) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI VI8 Plus: alternatywy: CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj |
Inne porównania CHUWI HI10 X
- Porównj TECLAST T30 vs CHUWI HI10 X
- Porównj CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Porównj CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI10 X
- Porównj TECLAST T20 vs CHUWI HI10 X
- Porównj CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
Inne porównania CHUWI VI8 Plus
- Porównj VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Porównj Blackview A7 vs VKworld F2
- Porównj Gretel A7 vs VKworld F2
- Porównj Gretel A9 vs VKworld F2
- Porównj VKworld F2 vs Doogee X20