Porównanie CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI13 4/64Gb
| Marka | CUBE ALLDOCUBE M5 | CHUWI HI13 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 90337 | |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Celeron N3450 |
| Przekątna | 10.1 " | 13.5 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 3000x2000 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6600 mAh | 10000 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Materiał | Metal, plastik | Metalowa rama, plastikowy korpus |
| Waga | 510 g | 1080 g |
| Wymiary | 241 x 171 x 8.7 mm | 346,5 x 229,5 x 17,6 mm |
| Cena | 1092.47zł ($299.11) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI HI13 4/64Gb: alternatywy: CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj CHUWI HI10 X - Porównj |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE M5
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Porównj TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Porównj CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
Inne porównania CHUWI HI13 4/64Gb
- Porównj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI13
- Porównj TECLAST X5 Pro vs CHUWI HI13
- Porównj CHUWI HI13 vs CHUWI SurBook Mini
- Porównj CHUWI HI13 vs CHUWI HI12
- Porównj CHUWI HI13 vs TECLAST X3 Plus