Porównanie CUBE ALLDOCUBE M5X vs CHUWI HI13 4/64Gb
| Marka | CUBE ALLDOCUBE M5X | CHUWI HI13 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 98773 | |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | MediaTek Helio X27 | Intel Celeron N3450 |
| Przekątna | 10.1 " | 13.5 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 3000x2000 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 8 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6500 mAh | 10000 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak | Nie |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Materiał | Metal, plastik | Metalowa rama, plastikowy korpus |
| Waga | 510 g | 1080 g |
| Wymiary | 240 x 170 x 8.5 mm | 346,5 x 229,5 x 17,6 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE ALLDOCUBE M5X: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Porównj CUBE iPlay 8 Pro - Porównj |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI HI13 4/64Gb: alternatywy: CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj CHUWI Hi9 Plus - Porównj |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj TECLAST T20 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X vs TECLAST M30
- Porównj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X