Porównanie CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
Marka | CHUWI HI8 Pro | CUBE iPlay 8 Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark | 76336 | 25411 |
Multitouch | 5 | 5 |
Procesor | Intel Atom Z8300 | MediaTek MT8321 |
Przekątna | 8 " | 8 " |
Rozdzielczość | 1280x800 | 1280x800 |
Pamięć (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 32 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
Aparat główny | 2 Mp | 2 Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
Bateria | 4000 mAh | 5500 mAh |
Łączność | G | 3 G |
Gniazdo kart | ||
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | GPS, A-GPS | |
Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
System operacyjny | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
Materiał | Metalowa rama, plastikowy korpus | Plastik |
Waga | 350 g | 345 g |
Wymiary | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm | 215 x 122.9 x 8.9 mm |
Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI HI8 Pro: alternatywy: CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj CHUWI Hi9 Plus - Porównj |
309.96zł ($77.36) Porównaj ceny |
Inne porównania CHUWI HI8 Pro
- Porównj TECLAST X80 Power vs CHUWI HI8 Pro
- Porównj CHUWI HI8 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Porównj CHUWI HI8 Pro vs TECLAST P80X
- Porównj CHUWI HI8 Pro vs CHUWI HI10 X
- Porównj CHUWI HI8 Pro vs CHUWI CoreBook
Inne porównania CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro