Porównanie CHUWI HI9 vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| Marka | CHUWI HI9 | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 57662 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Przekątna | 8.4 " | 10.1 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 8 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 4500 mAh | 6600 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | tak |
| System operacyjny | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Materiał | Plastik | Metalowa rama, plastikowy korpus |
| Waga | 327 g | 567 g |
| Wymiary | 216.5 × 129.5 × 8.8 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI HI9: alternatywy: CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V10 Pro 4/64Gb: alternatywy: |
Inne porównania CHUWI HI9
- Porównj TECLAST T10 vs CHUWI HI9
- Porównj CHUWI HI9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9
- Porównj CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI9
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI HI9
Inne porównania ONDA V10 Pro 4/64Gb
- Porównj ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Porównj TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Porównj ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Porównj CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Porównj ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20