Porównanie CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI CoreBook
| Marka | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI CoreBook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 113611 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | MediaTek Helio X27 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Przekątna | 10.8 " | 13.3 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 8 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 128 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 8 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 8 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 7000 mAh | 9600 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | tak |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Materiał | Metal, plastik | Metal, plastik |
| Waga | 500 g | 1046 g |
| Wymiary | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm |
| Cena | 764.97zł ($206.65) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI CoreBook: alternatywy: CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj CHUWI HI10 X - Porównj |
Inne porównania CHUWI Hi9 Plus
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Porównj CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Porównj TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Porównj ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Porównj Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
Inne porównania CHUWI CoreBook
- Porównj CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porównj CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Porównj TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Porównj CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro