Porównanie CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI VI8 Plus
| Marka | CHUWI Hi9 Pro | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 89334 | |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom Z8300 |
| Przekątna | 8.4 " | 8 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 1280x800 |
| Pamięć (RAM) | 3 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 8 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 5 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | |
| Materiał | Metal i guma | Plastik |
| Waga | 384 g | 310 g |
| Wymiary | 215 x 126 x 6,7 mm | 211.2 x 123.2 x 9.3 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI Hi9 Pro: alternatywy: CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj CHUWI Hi9 Plus - Porównj |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CHUWI tutaj
CHUWI VI8 Plus: alternatywy: CHUWI Hi9 Plus - Porównj CHUWI HI10 X - Porównj CHUWI Ubook with keyboard - Porównj |
Inne porównania CHUWI Hi9 Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Inne porównania CHUWI VI8 Plus
- Porównj VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Porównj Blackview A7 vs VKworld F2
- Porównj Gretel A7 vs VKworld F2
- Porównj Gretel A9 vs VKworld F2
- Porównj VKworld F2 vs Doogee X20