Porównanie CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs CUBE U65GT
| Marka | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | CUBE U65GT |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | MediaTek MT8392 |
| Przekątna | 13.3 " | 9.7 " |
| Rozdzielczość | 2560x1440 | 2048x1536 |
| Pamięć (RAM) | 8 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 256 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | |
| Aparat główny | 5 Mp | 8 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 5500 mAh | 10000 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | |
| System operacyjny | Windows 10 | |
| Materiał | Metal | |
| Waga | 1060 g | 560 g |
| Wymiary | 335 x 205 x 10,2 mm | 237 x 170 x 7.5 mm |
| Cena | 1527.36zł ($416.02) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE U65GT: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Porównj CUBE iPlay 7T - Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 - Porównj |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Porównj TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
Inne porównania CUBE U65GT
- Porównj Asus Zenfone Max Pro vs Apple iPhone 6s Ref
- Porównj Xiaomi Mi A2 vs Asus Zenfone Max Pro
- Porównj OUKITEL K6 vs Asus Zenfone Max Pro
- Porównj Ulefone Power 3 vs Asus Zenfone Max Pro
- Porównj Asus Zenfone Max Pro vs Huawei Honor 8X