Porównanie TECLAST T30 vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
| Marka | TECLAST T30 | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 146289 | |
| Multitouch | 5 | 10 |
| Procesor | MediaTek Helio P70 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Przekątna | 10.1 " | 13.3 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 2560x1440 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 8 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 256 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 8 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 5 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 8000 mAh | 5500 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak | Nie |
| System operacyjny | Android 9.0 | Windows 10 |
| Materiał | Metalowa rama, plastikowy korpus | Metal |
| Waga | 560 g | 1060 g |
| Wymiary | 249 x 165 x 8,5 mm | 335 x 205 x 10,2 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele TECLAST tutaj
TECLAST T30: alternatywy: TECLAST P20S - Porównj TECLAST P20HD - Porównj TECLAST X6 Pro - Porównj |
1513.18zł ($416.02) Porównaj ceny |
Inne porównania TECLAST T30
- Porównj TECLAST M30 vs TECLAST T30
- Porównj CHUWI HI9 Air vs TECLAST T30
- Porównj TECLAST T20 vs TECLAST T30
- Porównj TECLAST T10 vs TECLAST T30
- Porównj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs TECLAST T30
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porównj TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porównj VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8