Porównanie CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs CUBE Talk 7X U51GT
| Marka | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | CUBE Talk 7X U51GT |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 104511 | |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8382 |
| Przekątna | 10.1 " | 7 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 1280x600 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 1 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 8 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | |
| Aparat główny | 5 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Bateria | 6500 mAh | 2700 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | tak | |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | |
| Materiał | Metal, plastik | |
| Waga | 510 g | g |
| Wymiary | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm | mm |
| Cena | 665.20zł ($182.85) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE Talk 7X U51GT: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Porównj CUBE Alldocube M8 - Porównj CUBE iPlay 8 Pro - Porównj |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Porównj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
Inne porównania CUBE Talk 7X U51GT
- Porównj UMIDIGI S2 Pro vs Huawei Honor 7X
- Porównj Xiaomi Mi5S Plus vs Huawei Honor 7X
- Porównj Huawei Honor 7X vs Xiaomi Redmi Note 4
- Porównj Xiaomi Mi Note 3 vs Huawei Honor 7X
- Porównj LeEco Le Pro 3 Elite vs Huawei Honor 7X