Porównanie CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs CUBE U63 2/32Gb
Marka | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | CUBE U63 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark | 104511 | 21589 |
Multitouch | 10 | 5 |
Procesor | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT6582 |
Przekątna | 10.1 " | 9.7 " |
Rozdzielczość | 2560x1600 | 1280x800 |
Pamięć (RAM) | 4 Gb | 2 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 32 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 32Gb |
Aparat główny | 5 Mp | 2 Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
Bateria | 6500 mAh | 4800 mAh |
Łączność | 4 G | 3 G |
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
Czytnik linii papilarnych | tak | Nie |
System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Android 4.4 |
Materiał | Metal, plastik | Metal i guma |
Waga | 510 g | 470 g |
Wymiary | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
Cena | 751.91zł ($182.85) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE U63 2/32Gb: alternatywy: CUBE iPlay 7T - Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Porównj |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Porównj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
Inne porównania CUBE U63 2/32Gb
- Porównj VOYO Q101 vs CUBE U63
- Porównj TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Porównj ONDA V10 vs CUBE U63
- Porównj TECLAST X10 vs CUBE U63
- Porównj ONDA V80 SE vs CUBE U63