Porównanie CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Marka | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 104511 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8173 |
| Przekątna | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 8 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6500 mAh | 6600 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak | tak |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Materiał | Metal, plastik | Metalowa rama, plastikowy korpus |
| Waga | 510 g | 567 g |
| Wymiary | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Cena | 676.87zł ($182.85) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V10 Pro 4/32Gb: alternatywy: |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Porównj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porównj CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
Inne porównania ONDA V10 Pro 4/32Gb
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Porównj CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Porównj ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Porównj ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4