Porównanie CUBE ALLDOCUBE M5XS vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
| Marka | CUBE ALLDOCUBE M5XS | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 86599 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | MediaTek Helio X27 | Intel Celeron N4100 |
| Przekątna | 10.1 " | 11.6 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Pamięć (RAM) | 3 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6600 mAh | 4000 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Materiał | Plastik | Metal i guma |
| Waga | 510 g | 750 g |
| Wymiary | 241,3 x 171,7 x 8,7 mm | 289 x 180 x 7 mm |
| Cena | 554.70zł ($150.44) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE ALLDOCUBE KNote 5: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Porównj CUBE iPlay 8 Pro - Porównj CUBE iPlay 10 Pro - Porównj |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj TECLAST P10 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj CUBE Alldocube M8 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj TECLAST M30 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Alldocube X Neo
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST M16
- Porównj PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5