Porównanie CUBE ALLDOCUBE M5XS vs TECLAST 98
| Marka | CUBE ALLDOCUBE M5XS | TECLAST 98 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 86599 | 38795 |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT6753 |
| Przekątna | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Pamięć (RAM) | 3 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6600 mAh | 4900 mAh |
| Łączność | 4 G | 4 G |
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Materiał | Plastik | Metalowa rama, plastikowy korpus |
| Waga | 510 g | 470 g |
| Wymiary | 241,3 x 171,7 x 8,7 mm | 240 x 170 x 9.3 mm |
| Cena | 549.62zł ($150.44) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele TECLAST tutaj
TECLAST 98: alternatywy: TECLAST P40HD - Porównj TECLAST P20HD - Porównj TECLAST T50 Max - Porównj |
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj TECLAST P10 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj CUBE Alldocube M8 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj TECLAST M30 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
Inne porównania TECLAST 98
- Porównj TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Porównj TECLAST 98 vs TECLAST T10
- Porównj TECLAST X80 Pro vs TECLAST 98
- Porównj TECLAST 98 vs CUBE iPlay 10
- Porównj TECLAST 98 vs TECLAST A10S