Porównanie CUBE Alldocube C5 vs ONDA V10 3G
| Marka | CUBE Alldocube C5 | ONDA V10 3G |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 31441 | 30727 |
| Multitouch | 5 | 5 |
| Procesor | MediaTek MT6737 | MediaTek MT8321 |
| Przekątna | 9.6 " | 10.1 " |
| Rozdzielczość | 1280x800 | 1280x800 |
| Pamięć (RAM) | 2 Gb | 1 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 16 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 2 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| Bateria | 4800 mAh | 6000 mAh |
| Łączność | 4 G | 4 G |
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 7.0 | Android 5.1 |
| Materiał | Plastik | Plastik |
| Waga | 470 g | 499 g |
| Wymiary | 227 x 161 x 8,8 mm | 240 x 170 x 8,8 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE Alldocube C5: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE M5XS - Porównj CUBE iPlay 10 Pro - Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Porównj |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V10 3G: alternatywy: |
Inne porównania CUBE Alldocube C5
- Porównj PIPO N8 vs CUBE Alldocube C5
- Porównj TECLAST A10S vs CUBE Alldocube C5
- Porównj CUBE iPlay 10 vs CUBE Alldocube C5
- Porównj TECLAST P10 vs CUBE Alldocube C5
- Porównj Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube C5
Inne porównania ONDA V10 3G
- Porównj ONDA V10 3G vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porównj ONDA V10 3G vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj ONDA V10 3G vs TECLAST P10S