Porównanie CUBE Alldocube M8 vs TECLAST X80 Power 2/32Gb
| Marka | CUBE Alldocube M8 | TECLAST X80 Power 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 107442 | 73993 |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8350 |
| Przekątna | 8 " | 8 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Pamięć (RAM) | 3 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 5500 mAh | 3800 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiał | Plastik | Metal |
| Waga | 345 g | 320 g |
| Wymiary | 215 x 122.9 x 8.48 mm | 208 x 122 x 10 mm |
| Cena | 392.92zł ($107.55) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele TECLAST tutaj
TECLAST X80 Power 2/32Gb: alternatywy: TECLAST P80T - Porównj TECLAST P80 Pro - Porównj TECLAST P25T - Porównj |
Inne porównania CUBE Alldocube M8
- Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE Alldocube M8
- Porównj CHUWI Hi9 Pro vs CUBE Alldocube M8
- Porównj TECLAST A10S vs CUBE Alldocube M8
- Porównj TECLAST M20 vs CUBE Alldocube M8
- Porównj Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube M8
Inne porównania TECLAST X80 Power 2/32Gb
- Porównj TECLAST X80 Power vs TECLAST P10
- Porównj TECLAST X80 Power vs Xiaomi Mi Pad 4
- Porównj TECLAST X80 Power vs Jumper EZPad Mini 8
- Porównj TECLAST P10S vs TECLAST X80 Power
- Porównj TECLAST T30 vs TECLAST X80 Power