Porównanie CUBE Iwork10 Ultimate vs CUBE iPlay 7T
| Marka | CUBE Iwork10 Ultimate | CUBE iPlay 7T |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 73448 | 28433 |
| Multitouch | 5 | 5 |
| Procesor | Intel Atom Z8300 | UNISOC SC9832E |
| Przekątna | 10.1 " | 7 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 1280x720 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 16 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 64Gb |
| Aparat główny | 2 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Bateria | 7500 mAh | 2800 mAh |
| Łączność | G | 4 G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Windows 10, Android 5.1 | Android 9.0 |
| Materiał | Plastik | Plastik |
| Waga | 616 g | 224 g |
| Wymiary | 263 x 169 x 8 mm | 190 x 98 x 9,9 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE Iwork10 Ultimate: alternatywy: CUBE iPlay 8 Pro - Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Porównj |
259.25zł ($70.96) Porównaj ceny |
Inne porównania CUBE Iwork10 Ultimate
- Porównj Jumper Ezbook 3 Pro vs T-bao TBOOK R8
- Porównj Jumper Ezbook 3S vs T-bao TBOOK R8
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Porównj TECLAST X80 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Porównj Jumper Ezbook 2 vs T-bao TBOOK R8
Inne porównania CUBE iPlay 7T
- Porównj ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Porównj CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T