Porównanie ONDA V80 SE vs CUBE U63 2/32Gb
Marka | ONDA V80 SE | CUBE U63 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark | 23777 | 21589 |
Multitouch | 5 | 5 |
Procesor | Allwinner A64 | MediaTek MT6582 |
Przekątna | 8 " | 9.7 " |
Rozdzielczość | 1920x1200 | 1280x800 |
Pamięć (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 32 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 32Gb |
Aparat główny | 2 Mp | 2 Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
Bateria | 4200 mAh | 4800 mAh |
Łączność | G | 3 G |
Gniazdo kart | ||
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | GPS, A-GPS | |
Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
System operacyjny | Android 5.1 | Android 4.4 |
Materiał | Plastik | Metal i guma |
Waga | 312 g | 470 g |
Wymiary | 214 x 125.3 x 9.5 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V80 SE: alternatywy: |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE U63 2/32Gb: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE M5XS - Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Porównj CUBE ALLDOCUBE M5 - Porównj |
Inne porównania ONDA V80 SE
- Porównj TECLAST X80 Pro vs ONDA V80 SE
- Porównj CUBE Free Young X5 vs ONDA V80 SE
- Porównj ONDA V80 SE vs ONDA V80
- Porównj ONDA V80 SE vs TECLAST P80 Pro
- Porównj ONDA V80 SE vs TECLAST P10
Inne porównania CUBE U63 2/32Gb
- Porównj VOYO Q101 vs CUBE U63
- Porównj TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Porównj ONDA V10 vs CUBE U63
- Porównj TECLAST X10 vs CUBE U63
- Porównj CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS