Porównanie CUBE iPlay 10 vs TECLAST A10S
| Marka | CUBE iPlay 10 | TECLAST A10S |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 36139 | 31688 |
| Multitouch | 5 | 10 |
| Procesor | MediaTek MT8163 | MediaTek MT8163 |
| Przekątna | 10.6 " | 10.1 " |
| Rozdzielczość | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Pamięć (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 64Gb |
| Aparat główny | 2 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 6.0 | Android 7.0 |
| Materiał | Metalowa rama, plastikowy korpus | Metal |
| Waga | 600 g | 453 g |
| Wymiary | 267.7 x 168 x 9.53 mm | 240 x 170 x 9,5 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE iPlay 10: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Porównj CUBE iPlay 10 Pro - Porównj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Porównj |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele TECLAST tutaj
TECLAST A10S: alternatywy: TECLAST P80X - Porównj TECLAST T40 Pro - Porównj TECLAST P80 New - Porównj |
Inne porównania CUBE iPlay 10
- Porównj VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Porównj TECLAST 98 vs CUBE iPlay 10
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs CUBE iPlay 10
- Porównj CUBE Mix Plus vs CUBE iPlay 10
- Porównj CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
Inne porównania TECLAST A10S
- Porównj VOYO Q101 vs TECLAST A10S
- Porównj TECLAST 98 vs TECLAST A10S
- Porównj TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
- Porównj TECLAST P10 vs TECLAST A10S
- Porównj ONDA V10 vs TECLAST A10S