Porównanie CUBE iPlay 7T vs CUBE Iwork8 Ultimate
| Marka | CUBE iPlay 7T | CUBE Iwork8 Ultimate |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 28433 | |
| Multitouch | 5 | 5 |
| Procesor | UNISOC SC9832E | Intel Atom Z8300 |
| Przekątna | 7 " | 8 " |
| Rozdzielczość | 1280x720 | 1280x800 |
| Pamięć (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 16 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 2 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 2800 mAh | 3300 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | |
| System operacyjny | Android 9.0 | |
| Materiał | Plastik | Plastik |
| Waga | 224 g | 339 g |
| Wymiary | 190 x 98 x 9,9 mm | 213.38 x 127.09 x 9.8 mm |
| Cena | 258.70zł ($70.96) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE Iwork8 Ultimate: alternatywy: CUBE Alldocube M8 - Porównj CUBE iPlay 10 Pro - Porównj CUBE iPlay 8 Pro - Porównj |
Inne porównania CUBE iPlay 7T
- Porównj ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Porównj CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
Inne porównania CUBE Iwork8 Ultimate
- Porównj Xiaomi Redmi 4X vs Cubot King Kong
- Porównj Xiaomi Redmi 6A vs OUKITEL C11 Pro
- Porównj Nomu S10 vs Cubot King Kong
- Porównj Vernee T3 Pro vs OUKITEL C11 Pro
- Porównj Blackview R6 vs Cubot King Kong