Porównanie CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
| Marka | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 25411 | |
| Multitouch | 5 | 10 |
| Procesor | MediaTek MT8321 | Intel Celeron N3450 |
| Przekątna | 8 " | 11.6 " |
| Rozdzielczość | 1280x800 | 1920x1080 |
| Pamięć (RAM) | 2 Gb | 6 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 128 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 2 Mp | 2 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 5500 mAh | 4000 mAh |
| Łączność | 3 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 6.0 | Windows 10 |
| Materiał | Plastik | Metal |
| Waga | 345 g | 740 g |
| Wymiary | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
| Cena | 284.68zł ($77.36) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE ALLDOCUBE KNote 2: alternatywy: CUBE iPlay 10 Pro - Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Porównj CUBE Alldocube M8 - Porównj |
Inne porównania CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porównj Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porównj TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porównj ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porównj CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go