Porównanie CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
| Marka | CUBE iWork 10 Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 82188 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4000 |
| Przekątna | 10.1 " | 11.6 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 6 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 128 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 2 Mp | Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6500 mAh | 4000 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | ||
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Materiał | Plastik | Metal i guma |
| Waga | 586 g | 586 g |
| Wymiary | 261 x 168 x 9 mm | 281 x 168 x 9 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE iWork 10 Pro: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Porównj CUBE iPlay 7T - Porównj |
1014.14zł ($278.10) Porównaj ceny |
Inne porównania CUBE iWork 10 Pro
- Porównj CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porównj CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Porównj TECLAST X98 Plus II vs CUBE iWork 10 Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE iWork 10 Pro
- Porównj CUBE iWork 10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
Inne porównania CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Porównj CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Porównj TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Porównj Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Porównj CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro