Porównanie CUBE iWork 1X vs CUBE iPlay 7T
Marka | CUBE iWork 1X | CUBE iPlay 7T |
---|---|---|
Antutu benchmark | 79334 | 28433 |
Multitouch | 5 | 5 |
Procesor | Intel Atom Z8350 | UNISOC SC9832E |
Przekątna | 11.6 " | 7 " |
Rozdzielczość | 1920x1080 | 1280x720 |
Pamięć (RAM) | 4 Gb | 2 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 16 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 64Gb |
Aparat główny | Mp | 2 Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
Bateria | 8500 mAh | 2800 mAh |
Łączność | G | 4 G |
Gniazdo kart | ||
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | ||
Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
System operacyjny | Windows 10, Android 5.1 | Android 9.0 |
Materiał | Plastik | |
Waga | 740 g | 224 g |
Wymiary | 299,6 x 180,6 x 10,2 mm | 190 x 98 x 9,9 mm |
Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele CUBE tutaj
CUBE iWork 1X: alternatywy: CUBE ALLDOCUBE M5XS - Porównj CUBE iPlay 10 Pro - Porównj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Porównj |
290.04zł ($70.96) Porównaj ceny |
Inne porównania CUBE iWork 1X
- Porównj CUBE iWork 1X vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porównj CUBE iWork 1X vs Alldocube X Neo
- Porównj CUBE iWork 1X vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Porównj CUBE iWork 1X vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Porównj CUBE iWork 1X vs TECLAST M16
Inne porównania CUBE iPlay 7T
- Porównj ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Porównj CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Porównj ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T