Porównanie Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb vs Jumper Ezbook 6S Pro
Marka | Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb | Jumper Ezbook 6S Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark | 511748 | |
Multitouch | 10 | 10 |
Procesor | Huawei HiSilicon Kirin 990 | Intel Atom® x7-E3950 |
Przekątna | 10.8 " | 11.6 " |
Rozdzielczość | 2560x1600 | 1920x1080 |
Pamięć (RAM) | 6 Gb | 6 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 128 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
Aparat główny | 13 Mp | Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 8 Mp | 2 Mp |
Bateria | 7250 mAh | 9000 mAh |
Łączność | 4 G | G |
Gniazdo kart | ||
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Wskaźnik wydarzenia | tak | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
System operacyjny | Android 10.0 (Q) | Windows 10 |
Materiał | Metal | Plastik |
Waga | 460 g | 750 g |
Wymiary | 246 x 159 x 7.2 mm | 270 x 170 x 9 mm |
Cena | 2973.73zł ($727.55) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele Jumper tutaj
Jumper Ezbook 6S Pro: alternatywy: Jumper Ezpad 6 Pro - Porównj Jumper Ezpad 6S Pro - Porównj Jumper Ezpad 7 - Porównj |
Inne porównania Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porównj Jumper Ezpad 6 Pro vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porównj TECLAST P70 vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porównj Lenovo TAB4 TB - 7304N vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porównj Huawei Matepad Pro 4G vs Huawei MatePad T5
Inne porównania Jumper Ezbook 6S Pro
- Porównj CHUWI CoreBook vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Porównj Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Porównj Jumper Ezbook 6S Pro vs TECLAST X4
- Porównj ONDA V80 vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Porównj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Jumper Ezbook 6S Pro