Porównanie ONDA V10 Plus vs ONDA V10
| Marka | ONDA V10 Plus | ONDA V10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 64338 | 36723 |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | MediaTek MT8173 | MediaTek MT6753 |
| Przekątna | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 1920x1200 |
| Pamięć (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6600 mAh | 5200 mAh |
| Łączność | G | 4 G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 6.0 | Android 7.0 |
| Materiał | Plastik | Plastik |
| Waga | 567 g | 490 g |
| Wymiary | 252 x 165 x 9.3 mm | 240 x 170 x 8,3 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V10 Plus: alternatywy: |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V10: alternatywy: |
Inne porównania ONDA V10 Plus
- Porównj ONDA V10 Pro vs ONDA V10 Plus
- Porównj TECLAST P10 vs ONDA V10 Plus
- Porównj ONDA V10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj ONDA V10 Plus vs CUBE Alldocube C5
- Porównj ONDA V10 Plus vs TECLAST P10S
Inne porównania ONDA V10
- Porównj VOYO Q101 vs ONDA V10
- Porównj CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Porównj ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Porównj TECLAST 98 vs ONDA V10
- Porównj CUBE iPlay 10 vs ONDA V10