Porównanie ONDA V80 vs ONDA V820W
Marka | ONDA V80 | ONDA V820W |
---|---|---|
Antutu benchmark | 28755 | |
Multitouch | 5 | 5 |
Procesor | Allwinner A64 | Intel Atom Z8300 |
Przekątna | 8 " | 8 " |
Rozdzielczość | 1920x1200 | 1280x800 |
Pamięć (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 16 GB | 32 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
Aparat główny | 2 Mp | 2 Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
Bateria | 4200 mAh | 4200 mAh |
Łączność | G | G |
Gniazdo kart | ||
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | ||
Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
Czytnik linii papilarnych | Nie | |
System operacyjny | Android 7.0 | |
Materiał | Plastik | Plastik |
Waga | 312 g | 350 g |
Wymiary | 214 x 125 x 9.5 mm | 205 x 120 x 8,9 mm |
Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V80: alternatywy: |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele ONDA tutaj
ONDA V820W: alternatywy: |
Inne porównania ONDA V80
- Porównj TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Porównj FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Porównj CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Porównj PIPO N7 vs ONDA V80
- Porównj ONDA V80 SE vs ONDA V80
Inne porównania ONDA V820W
- Porównj LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Porównj Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Porównj Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Porównj UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Porównj Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro