Porównanie SJCAM SJ6 Legend vs Xiaomi YI 4K
| Marka | SJCAM SJ6 Legend | Xiaomi YI 4K |
|---|---|---|
|
|
|
| Czujnik | Panasonic MN34120PA | Sony IMX377 |
| Rozdzielczości/prędkość nagrywania | 4K @ 15fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps, 480P @ 240fps |
| Multitouch | 1 | 1 |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 128Gb | MicroSD obsługuje karty do 64Gb |
| WiFi | tak | tak |
| HDMI | tak | |
| Przekątna | 2 " | 2.19 " |
| Bateria | 1000 mAh | 1400 mAh |
| USB Type-C | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| Waga | 82 g | 229 g |
| Wymiary | 59x41x21 mm | 65x42x30 mm |
| Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele SJCAM tutaj
SJCAM SJ6 Legend: alternatywy: SJCAM SJ5000X - Porównj SJCAM SJ10 Pro - Porównj |
576.54zł ($159.18) Porównaj ceny |
Inne porównania SJCAM SJ6 Legend
- Porównj SJCAM SJ6 Legend vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Porównj SJCAM SJ6 Legend vs Xiaomi YI Lite
- Porównj SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Porównj SJCAM SJ6 Legend vs EKEN H9
- Porównj SJCAM SJ6 Legend vs GoPro Hero CHDHA-301
Inne porównania Xiaomi YI 4K
- Porównj Xiaomi YI 4K vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Porównj Xiaomi YI 4K vs Xiaomi YI Lite
- Porównj Xiaomi YI 4K vs Xiaomi YI 4K Plus
- Porównj SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Porównj Xiaomi YI 4K vs SJCAM SJ8 Pro