Porównanie Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi
| Marka | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 381733 | 143177 |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Przekątna | 12.4 " | 10.4 " |
| Rozdzielczość | 2560x1600 | 2000x1200 |
| Pamięć (RAM) | 4 Gb | 3 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
| Aparat główny | 8 Mp | 8 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 5 Mp | 5 Mp |
| Bateria | 10080 mAh | 7040 mAh |
| Łączność | 5 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
| System operacyjny | Android 11 | Android 10.0 (Q) |
| Materiał | Metal | Plastik |
| Waga | 608 g | 476 g |
| Wymiary | 284,8 x 185 x 6,3 mm | 247,6 X 157,4 X 7 mm |
| Cena | 1961.81zł ($537.43) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele Samsung tutaj
Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi: alternatywy: Samsung Galaxy Tab S7 8/256GB LTE - Porównj Samsung Galaxy Tab S7 8/256GB WiFi - Porównj Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 2/32GB LTE - Porównj |
Inne porównania Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Xiaomi Pad 5 vs Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7+ vs Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Porównj Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab S4
Inne porównania Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi
- Porównj Xiaomi Pad 6 vs Samsung Galaxy Tab A7
- Porównj Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018
- Porównj Samsung Galaxy Tab A7 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Porównj Apple iPad Air 2022 vs Samsung Galaxy Tab A7
- Porównj TECLAST M40 Plus vs Samsung Galaxy Tab A7