Porównanie TECLAST P40HD vs TECLAST X2 Pro
| Marka | TECLAST P40HD | TECLAST X2 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 242422 | |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | UNISOC Tiger T606 | Intel Core M 5Y10C |
| Przekątna | 10.1 " | 11.6 " |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Pamięć (RAM) | 6 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 5 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6000 mAh | 12000 mAh |
| Łączność | G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | |
| System operacyjny | Android 12 | |
| Materiał | Metal | Plastik |
| Waga | 520 g | 844 g |
| Wymiary | 242 х 160.1 х 8.4 mm | 303 x 185.3 x 10.5 mm |
| Cena | 349.14zł ($95.99) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele TECLAST tutaj
TECLAST X2 Pro: alternatywy: TECLAST T40 Pro 2023 - Porównj TECLAST T50 Plus - Porównj TECLAST P25T 2023 - Porównj |
Inne porównania TECLAST P40HD
- Porównj TECLAST P40HD vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porównj TECLAST P40HD vs TECLAST M40 Plus
- Porównj TECLAST P40HD vs TECLAST T40S
- Porównj TECLAST P40HD vs TECLAST T50 2023
- Porównj TECLAST P40HD vs TECLAST T10
Inne porównania TECLAST X2 Pro
- Porównj TECLAST X2 Pro vs TECLAST TBook 16
- Porównj TECLAST X2 Pro vs TECLAST Tbook 16S
- Porównj TECLAST X3 Pro vs TECLAST X2 Pro
- Porównj TECLAST X2 Pro vs Alldocube X Neo
- Porównj TECLAST X2 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5