Porównanie TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST X2 Pro
| Marka | TECLAST T40 Pro 2023 | TECLAST X2 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 208466 | |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Procesor | UNISOC Tiger T616 | Intel Core M 5Y10C |
| Przekątna | 10.4 " | 11.6 " |
| Rozdzielczość | 2000x1200 | 1920x1080 |
| Pamięć (RAM) | 8 Gb | 4 Gb |
| Pamięć wewnętrzna (ROM) | 128 GB | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb | MicroSD obsługuje karty do 128Gb |
| Aparat główny | 13 Mp | 5 Mp |
| Czujnik | ||
| Aparat przedni (Selfie) | 8 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 7000 mAh | 12000 mAh |
| Łączność | 4 G | G |
| Gniazdo kart | ||
| WiFi | tak | tak |
| Bluetooth | tak | tak |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Wskaźnik wydarzenia | Nie | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | |
| System operacyjny | Android 11 | |
| Materiał | Metal | Plastik |
| Waga | 480 g | 844 g |
| Wymiary | 248 x 157 x 7.8 mm | 303 x 185.3 x 10.5 mm |
| Cena | 478.53zł ($129.77) Porównaj ceny |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele TECLAST tutaj
TECLAST X2 Pro: alternatywy: TECLAST T50 Pro - Porównj TECLAST M40 Plus - Porównj TECLAST M40 Pro 2023 - Porównj |
Inne porównania TECLAST T40 Pro 2023
- Porównj TECLAST P40HD vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porównj TECLAST T50 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porównj TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST T40S
- Porównj TECLAST M40 Pro 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porównj TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST T40 Pro
Inne porównania TECLAST X2 Pro
- Porównj TECLAST X2 Pro vs TECLAST TBook 16
- Porównj TECLAST X2 Pro vs TECLAST Tbook 16S
- Porównj TECLAST X3 Pro vs TECLAST X2 Pro
- Porównj TECLAST X2 Pro vs Alldocube X Neo
- Porównj TECLAST X2 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5