Porównanie VOYO i8 Pro vs VOYO Q101 3/64Gb
Marka | VOYO i8 Pro | VOYO Q101 3/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark | 38922 | 35343 |
Multitouch | 5 | 5 |
Procesor | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6753 |
Przekątna | 10.1 " | 10.1 " |
Rozdzielczość | 1920x1200 | 1920x1200 |
Pamięć (RAM) | 3 Gb | 3 Gb |
Pamięć wewnętrzna (ROM) | 64 GB | 64 GB |
Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 64Gb | MicroSD obsługuje karty do 64Gb |
Aparat główny | 5 Mp | 5 Mp |
Czujnik | ||
Aparat przedni (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Łączność | 4 G | 4 G |
WiFi | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
Wskaźnik wydarzenia | Nie | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie |
System operacyjny | Android 7.1 | |
Materiał | Plastik | Plastik |
Waga | 450 g | 450 g |
Wymiary | 242 x 172 x 9 mm | 242 x 172 x 9 mm |
Cena |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele VOYO tutaj
VOYO i8 Pro: alternatywy: |
Wycofane z produkcji.
Zobacz wszystkie modele VOYO tutaj
VOYO Q101 3/64Gb: alternatywy: |
Inne porównania VOYO i8 Pro
- Porównj VOYO i8 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porównj VOYO i8 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj VOYO i8 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porównj PIPO W1 Pro vs VOYO i8 Pro
- Porównj VOYO i8 Pro vs TECLAST M30
Inne porównania VOYO Q101 3/64Gb
- Porównj CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- Porównj VOYO Q101 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porównj VOYO Q101 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Porównj VOYO Q101 vs Alldocube iPlay 20
- Porównj VOYO Q101 vs TECLAST M30