Porovnať AGM PAD P1 vs AGM PAD P1 Lite
názov | AGM PAD P1 | AGM PAD P1 Lite |
---|---|---|
Benchmark Antutu | 365832 | 354955 |
Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
CPU | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
Veľkosť uhlopriečky | 10.36 " | 10.36 " |
Rozhodnutie | 2000x1200 | 2000x1200 |
RAM | 8 Gb | 4 Gb |
ROM | 256 GB | 128 GB |
Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
Zadná kamera | 8 Mp | 8 Mp |
Model snímača | ||
Predná (selfie) kamera | 5 Mp | 5 Mp |
Batéria | 7000 mAh | 7000 mAh |
Sieť | 4 G | G |
WiFi | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Áno |
Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
Oznámenia viedli | Nie | Nie |
Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
Operačný systém (OS) | Android 13 | Android 13 |
Materiál | Kov | Kov |
Váha | 470 g | 470 g |
Rozmery | 250.3 x 160.0 x 9.0 mm | 250.3 x 160.0 x 9.0 mm |
cena | 129.02€ ($134.61) Choď na dohodu |
Oznámte mi, keď bude v predaji.
Pozrite si všetky modely AGM tu
Alternatívy k AGM PAD P1 Lite : AGM PAD P1 - Porovnaj AGM PAD P2 Active - Porovnaj AGM Pad T1 - Porovnaj |
AGM PAD P1 súvisiace porovnania
- Porovnaj AGM PAD P2 vs AGM PAD P1
- Porovnaj AGM PAD P1 vs Xiaomi Redmi Pad SE
- Porovnaj TECLAST T50 Pro vs AGM PAD P1
- Porovnaj AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1