Porovnať Alldocube iPlay 20 vs CHUWI HI10
| názov | Alldocube iPlay 20 | CHUWI HI10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 89166 | |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 10 |
| CPU | UNISOC SC9863 | Intel Atom Z8300 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozhodnutie | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | 3 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 6000 mAh | 6600 mAh |
| Sieť | 4 G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS | |
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 10.0 (Q) | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiál | Plast | Plast |
| Váha | 450 g | 474 g |
| Rozmery | 245.2 x 149.4 x 7.95 mm | 257.5 x 171 x 8.9 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely Alldocube tu
Alternatívy k Alldocube iPlay 20 : Alldocube Knote X Pro - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI HI10 : CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
Alldocube iPlay 20 súvisiace porovnania
- Porovnaj Alldocube iPlay 20 vs TECLAST P10HD
- Porovnaj CHUWI HI10 Pro vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj Xiaomi Mi Pad 4 vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs Alldocube iPlay 20
CHUWI HI10 súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI10
- Porovnaj PIPO N8 vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj TECLAST A10S vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10
- Porovnaj CUBE iPlay 10 vs CUBE Alldocube C5