Porovnať Apple iPad Air 3 2019 3/64GB vs Apple iPad 2019 3/128GB WiFi
| názov | Apple iPad Air 3 2019 3/64GB | Apple iPad 2019 3/128GB WiFi |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 461588 | 247633 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
| CPU | Apple A12 Bionic | Apple A10 Fusion |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.5 " | 10.2 " |
| Rozhodnutie | 2224x1668 | 2160 x 1620 |
| RAM | 3 Gb | 3 Gb |
| ROM | 64 GB | 128 GB |
| Externá pamäť | Nie | Nie |
| Zadná kamera | 8 Mp | 8 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 7 Mp | 12 Mp |
| Batéria | 6040 mAh | 5124 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Operačný systém (OS) | iOS | iOS |
| Materiál | Kov | Kov |
| Váha | 456 g | 493 g |
| Rozmery | 250.6 X 174.1 X 6.1 mm | 250.6 X 174.1 X 7.5 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely Apple tu
Alternatívy k Apple iPad Air 3 2019 3/64GB : Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB Wi-Fi+Cellular - Porovnaj Apple iPad 2019 3/32GB WiFi - Porovnaj Apple iPad 2020 3/128GB Wi-Fi + Cellular - Porovnaj |
439.99€ ($508.14) Choď na dohodu |
Apple iPad Air 3 2019 3/64GB súvisiace porovnania
- Porovnaj Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 3 2019
- Porovnaj Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad 2018
- Porovnaj Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Air 3 2019
- Porovnaj Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Air 3 2019
- Porovnaj Apple iPad 2020 vs Apple iPad Air 3 2019
Apple iPad 2019 3/128GB WiFi súvisiace porovnania
- Porovnaj Apple iPad 2019 vs Apple iPad Air 2
- Porovnaj Apple iPad 2019 vs Apple iPad 2019
- Porovnaj Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad 2019