Porovnať CHUWI CoreBook vs CHUWI Surbook 6/64Gb
| názov | CHUWI CoreBook | CHUWI Surbook 6/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | ||
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
| CPU | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N3450 |
| Veľkosť uhlopriečky | 13.3 " | 12.3 " |
| Rozhodnutie | 1920x1080 | 2736x1824 |
| RAM | 8 Gb | 6 Gb |
| ROM | 128 GB | 64 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 9600 mAh | 10000 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Áno | Nie |
| Operačný systém (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiál | Kov a plast | Plast |
| Váha | 1046 g | 967 g |
| Rozmery | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI CoreBook : CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI Surbook 6/64Gb : CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj |
CHUWI CoreBook súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porovnaj CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porovnaj CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Porovnaj TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Porovnaj CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
CHUWI Surbook 6/64Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Surbook
- Porovnaj CUBE Mix Plus vs CHUWI Surbook
- Porovnaj CHUWI Hibook Pro vs CHUWI Surbook
- Porovnaj CHUWI HI13 vs CHUWI Surbook
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CHUWI Surbook