Porovnať CHUWI HI12 4/64Gb vs CHUWI HI8 SE
| názov | CHUWI HI12 4/64Gb | CHUWI HI8 SE |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 74558 | 36822 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8735 |
| Veľkosť uhlopriečky | 12 " | 8 " |
| Rozhodnutie | 2160x1440 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 2 Gb |
| ROM | 64 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 11000 mAh | 4000 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Android 8.0 (Oreo) |
| Materiál | Plast | Plast |
| Váha | 852 g | 400 g |
| Rozmery | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 208 x 122 x 9.5 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI HI12 4/64Gb : CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI HI8 SE : CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
CHUWI HI12 4/64Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Porovnaj Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Porovnaj Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Porovnaj Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Porovnaj LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
CHUWI HI8 SE súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Porovnaj TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Porovnaj ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Porovnaj TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Porovnaj CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE