Porovnať CHUWI HI8-Pro vs ONDA V80
| názov | CHUWI HI8-Pro | ONDA V80 |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 76336 | 28755 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8300 | Allwinner A64 |
| Veľkosť uhlopriečky | 8 " | 8 " |
| Rozhodnutie | 1280x800 | 1920x1200 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 16 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB |
| Zadná kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Batéria | 4000 mAh | 4200 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Android 7.0 |
| Materiál | Kovový rám a plastové puzdro | Plast |
| Váha | 350 g | 312 g |
| Rozmery | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm | 214 x 125 x 9.5 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI HI8-Pro : CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely ONDA tu
Alternatívy k ONDA V80 : |
CHUWI HI8-Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj VOYO Q101 vs CHUWI HI8-Pro
- Porovnaj TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Porovnaj Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Porovnaj Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Porovnaj Elephone A2 Pro vs Cubot J5
ONDA V80 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Porovnaj FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Porovnaj CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Porovnaj PIPO N7 vs ONDA V80
- Porovnaj ONDA V80 SE vs ONDA V80