Porovnať CHUWI HI9 vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| názov | CHUWI HI9 | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 57662 | |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Veľkosť uhlopriečky | 8.4 " | 10.1 " |
| Rozhodnutie | 2560x1600 | 2560x1600 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | 8 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 4500 mAh | 6600 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Áno |
| Operačný systém (OS) | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Materiál | Plast | Kovový rám a plastové puzdro |
| Váha | 327 g | 567 g |
| Rozmery | 216.5 × 129.5 × 8.8 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI HI9 : CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely ONDA tu
Alternatívy k ONDA V10 Pro 4/64Gb : |
CHUWI HI9 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST T10 vs CHUWI HI9
- Porovnaj CHUWI HI9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9
- Porovnaj CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI9
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI HI9
ONDA V10 Pro 4/64Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Porovnaj TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Porovnaj CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20