Porovnať CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI Ubook
názov | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI Ubook |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Benchmark Antutu | 113611 | |
Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
CPU | MediaTek Helio X27 | Intel Celeron N4100 |
Veľkosť uhlopriečky | 10.8 " | 11.6 " |
Rozhodnutie | 2560x1600 | 1920x1080 |
RAM | 4 Gb | 8 Gb |
ROM | 128 GB | 256 GB |
Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
Zadná kamera | 8 Mp | 5 Mp |
Model snímača | ||
Predná (selfie) kamera | 8 Mp | 2 Mp |
Batéria | 7000 mAh | 3500 mAh |
Sieť | 4 G | G |
WiFi | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Áno |
Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Oznámenia viedli | Nie | Nie |
Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
Operačný systém (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
Materiál | Kov a plast | Kov a guma |
Váha | 500 g | 760 g |
Rozmery | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm |
cena | 176.79€ ($206.65) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI Ubook : CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj |
CHUWI Hi9 Plus súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Porovnaj CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Porovnaj TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Porovnaj Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI Ubook súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Porovnaj TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Porovnaj CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Porovnaj VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Porovnaj CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro